КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
Калории | Оптимальный уровень | Помогает избежать набора лишнего веса |
Клетчатка | Оптимальный уровень | Контроль массы тела: оптимальный уровень растворимой и нерастворимой клетчатки усиливает чувство насыщения и уменьшает чувство голода. Сахарный диабет: помогает снизить колебания уровня глюкозы в крови, что может позволить уменьшить дозу инсулина. Колит и констипация: повышает реабсорбцию воды и нормализует перистальтику. |
Карнитин | Высокое содержание | Усиливает преобразование жиров в энергию. Помогает поддерживать мышечную массу. |
Магний и натрий | Сниженное содержание | Уменьшает концентрацию компонентов струвита (магния и фосфора) в моче. |
Антиоксиданты | Добавлены | Защищает клетки от свободнорадикального окисления, способствуя здоровой иммунной системе. |
Вес кошки - кг | Количество в день - 156 г Банки | Количество в день - граммов | |
2 | 0.5 | + | 25 г |
3 | 1 | + | 20 г |
4 | 1 | + | 35 г |
5 | 1 | + | 50 г |
6 | 1 | + | 60 г |
Идеальный вес кошки - кг | Количество в день - (граммов) - Рекомендации по кормлению | Количество в день - (граммов) - Коррекция веса |
2 | 45 | 35 |
3 | 60 | 50 |
4 | 75 | 60 |
5 | 90 | 75 |
6 | 100 | 85 |
7 | 115 | 95 |
Нутриент | В рационе1 % |
В пересчете на сухое вещество2 % |
На 100 Ккал метаболизируемой энергии3 г/100 Ккал |
Протеин | 37.1 % | 39.9 % | 11.6 g / 100 kcal |
Жир | 8.4 % | 9 % | 2.6 g / 100 kcal |
Углеводы | 33.4 % | 35.9 % | 10.5 g / 100 kcal |
Клетчатка | 8.2 % | 8.8 % | 2.6 g / 100 kcal |
Кальций | 0.98 % | 1.06 % | 308 mg / 100 kcal |
Фосфор | 0.79 % | 0.84 % | 246 mg / 100 kcal |
Калий | 0.77 % | 0.83 % | 241 mg / 100 kcal |
Натрий | 0.29 % | 0.31 % | 90 mg / 100 kcal |
Магний | 0.074 % | 0.079 % | 23 mg / 100 kcal |
Таурин | 0.19 % | 0.2 % | 59 mg / 100 kcal |
Витамин С | 102 ppm | 109 ppm | 3.18 mg / 100 kcal |
Витамин Е | 570 IU/kg | 613 IU/kg | 17.86 IU / 100 kcal |
Омега-3 жирные кислоты | 0.17 % | 0.19 % | 54 mg / 100 kcal |
Омега-6 жирные кислоты | 2.39 % | 2.57 % | 747 mg / 100 kcal |
L-карнитин | 514.5 ppm | 553.2 ppm | 16.11 mg / 100 kcal |
Приобретая сухой корм для кошек Hills Diet W/D для лечения сахарного диабета, запоров и растройств ЖКТ 1.5 кг напрямую в интернет-магазине "МИР КОРМОВ", Вы существенно выигрываете в цене. Купить сухой корм для кошек Hills Diet W/D для лечения сахарного диабета, запоров и растройств ЖКТ 1.5 кг в СПб можно, обратившись по многоканальному телефону: +7(812) 612-00-16. Ждем ваших звонков!